Nina Marie Villadsen
Det er første gang, at de store idrætsorganisationer – DIF, DGI og DAI – har udført medlemsregistreringen i fællesskab.
Fælles medlemsregistrering er en realitet
For første gang har de store idrætsorganisationer – DIF, DGI og DAI – udført den årlige medlemsregistrering i fællesskab. Det betyder, at det er blevet lettere at være frivillig foreningsleder, og resultatet af registreringen viser en fortsat stor opbakning til foreningsidrætten.
De 10 største idrætsforbund i DIF
1. Fodbold 341.342 (-15.412)
2. Golf 157.371 (-125)
3. Svømning 155.930 (+9.827)
4. Gymnastik 151.514 (+21.638)
5. Håndbold 111.675 (-1.648)
6. Badminton 92.717 (+1.750)
7. Ridning 70.690 (-2.333)
8. Tennis 60.921 (+507)
9. Arbejderidræt 56.267 (-22.765)
10. Sejlsport 54.780 (-1.844)
Kilde: Dansk Ride Forbund
Find DIF’s medlemstal her.