| ID Number: | 208333DW2044359 |
| Age: | 6 year |
| Height: | 170 cm |
| Jumping: | Unbroken |
| Dressage: | Training |
| Eventing: | Unbroken |
| Avlshest: | |
| Color: | Bay |
| Breed: | Danish Warmblood ![]() |
| Gender: | Avlshoppe |
| Horse data: | Results from shows, breeding value and much, much more |
| S: FRANKLIN (DVE 1147) | SS: AMPÈRE (528003 05.04946) | SSS: ROUSSEAU (98.07418) |
| SSD: LARIVOLA (93.2987) | ||
| SD: WARKLE M (528003 03.01449) | SDS: FERRO (DVH 759) | |
| SDD: SPARKLE M (99.08641) | ||
| D: OLYMPIA Á FENRIS (208333DW0501681) | DS: LAURIES CRUSADOR XX (GB) (DE306062413085) | DSS: WELSH PAGEANT XX (FR) (DE306064111966) |
| DSD: SQUARE NOTE XX (GB) (DE306064122175) | ||
| DD: KASSANDRA BJERREMOSE XX (DS 14030) | DDS: FANAAN XX (USA) (G3675B) | |
| DDD: KATH XX (IRE) (G3967B) |
?BRONCE MEDALJEHOPPE
Kotys er forædler hoppe med spændende afstamning og gode karakter.
Flot exteriør med stor udstråling.
Franklin / Laurids Crusador.
Kotys har pådraget sig en skade (usynlig) sælges som avlshoppe, kan også benyttes som skovturshest.
| Name: | Søren Bjerre |
| Address: | Strandløkkevej 2 |
| Postal code.: | 5800 |
| City: | Nyborg |
| Country: | Denmark |
| Phone: | 21411415 |
| Mobile: | 21411415 |
| Email: | carlbjerre01@gmail.com |
| Postal code: | 5800 |
| City: | Nyborg |
| Country: | Denmark |